请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

米兰历年主场球衣< ^ >米兰历年主场球衣价格

2024-08-27 7:12:02 比分直播 圣振锐

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于米兰历年主场球衣的问题,于是小编就整理了2个相关介绍米兰历年主场球衣的解答,让我们一起看看吧。

ac米兰退役球衣?

退役了6号、3号

1、巴雷西和他的6号球衣

从1977年到1997年,巴雷西把整个球员生涯都献给了AC米兰。20年红黑生涯,巴雷西出场719次打进33球,长期担任AC米兰队长。1997年6月24日,37岁的巴雷西宣布挂靴退役,终老AC米兰。为了纪念这位中卫的杰出贡献,AC米兰封存了巴雷西6号战袍。

2、马尔蒂尼和他的3号球衣

作为意大利国家队与米兰的传奇人物,马尔蒂尼将自己20多年的职业生涯全部奉献给了红黑军团。退役后,AC米兰将他的3号球衣永久封存,也是为了纪念他对俱乐部的贡献。

ac米兰球衣号码对照表2021?

6 麦克-迈尼昂 1995/7/3 191 80 守门员 法国 2250万英镑

1 特特鲁沙努 1986/2/9 198 89 守门员 罗马尼亚 54万英镑

77 普利扎里 2000/3/12 187 - 守门员 意大利 135万英镑

2 卡拉布里亚 1996/12/6 176 - 后卫 意大利 2250万英镑

13 罗马尼奥利 1995/1/12 185 - 后卫 意大利 2250万英镑

14 安德雷-孔蒂 1994/3/2 184 80 后卫 意大利 405万英镑

19 特奥-埃尔南德斯 1997/10/6 184 - 后卫 法国 4500万英镑

46 马特奥-加比亚 1999/10/21 185 - 后卫 意大利 765万英镑

23 托莫里 1997/12/19 184 - 后卫 英格兰 2520万英镑

5 巴罗 1997/1/3 182 - 后卫 塞内加尔 585万英镑

20 基亚滕瓦 2000/6/5 179 - 后卫 法国 630万英镑

24 西蒙-克亚尔 1989/3/26 191 90 后卫 丹麦 900万英镑

25 弗洛伦齐 1991/3/11 173 - 后卫 意大利 1170万英镑

79 凯西 1996/12/19 183 - 中场 科特迪瓦 4950万英镑

33 克鲁尼奇 1993/10/7 184 - 中场 波黑 540万英镑

10 布拉辛-迪亚兹 1999/8/3 171 - 中场 西班牙 1350万英镑

8 托纳利 2000/5/8 181 - 中场 意大利 2430万英镑

4 本纳萨 1997/12/1 175 - 中场 阿尔及利亚 3420万英镑

27 丹尼尔-马尔蒂尼 2001/10/11 181 - 中场 意大利 72万英镑

9 吉鲁 1986/9/30 193 88 前锋 法国 360万英镑

12 安特-雷比奇 1993/9/21 185 77 前锋 克罗地亚 2880万英镑

7 卡斯蒂列霍 1995/1/18 182 61 前锋 西班牙 720万英镑

19 彼得罗-佩莱格里 2001/3/17 188 - 前锋 意大利 540万英镑

17 拉菲尔-莱奥 1999/6/10 188 - 前锋 葡萄牙 2250万英镑

11 伊布拉希莫维奇 1981/10/3 195 95 前锋 瑞典 360万英镑

56 萨勒马克斯 1999/6

到此,以上就是小编对于米兰历年主场球衣的问题就介绍到这了,希望介绍关于米兰历年主场球衣的2点解答对大家有用。